|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Peso: | 308g (batteria inclusa) | Dimensione: | 256*70*35mm |
|---|---|---|---|
| Fonte di alimentazione: | Pile alcaline AA da 1,5 V o CC 6 V 100 mA (massimo CC 9 V) | Modello di prodotto: | GM1357 |
| Evidenziare: | 130 dB Digital Decibel Meter,GM1357 Digital Decibel Meter,Fonometro 30dB |
||
Fonometro Digitale GM1357 per Rilevamento Ambientale
Questa apparecchiatura è stata progettata per soddisfare i requisiti di misurazione di ingegneri della sicurezza, salute, uffici di sicurezza indu-
striale e controllo della qualità del suono in vari ambienti, tra cui fabbriche, uffici, traffico,
famiglie e sistemi audio.
Il Fonometro Digitale possiede le seguenti caratteristiche:
1. È progettato secondo IEC651 TYPE2 e ANSI S1.4 TYPE2
2. Precisione fino a +/- 1,5 dB
3. Campo di misura: 30-130 dB
4. Con due livelli di pressione sonora ponderati equivalenti, A e C.
5. Modalità caratteristiche dinamiche Fast & Slow.
6. Uscita AC e DC per analizzatore di frequenza, registratore di livello, analizzatore FFT, registratore grafico, ecc.
Specifiche:
| Campo di misura | 30~130dBA,35~130dBC |
| Precisione | +/- 1,5 dB (in condizioni di riferimento) |
| Gamma di frequenza | 31,5 Hz~8,5 kHz |
| Gamma di livello | 30~80,50~100,60~110,80~130, 30~130dB |
| Gamma di linearità | 50dB / 100dB |
| Ponderazione di frequenza | A / C |
| Display digitale | 4 cifre |
| Risoluzione | 0,1 dB |
| Frequenza di campionamento | 2 volte/secondo |
| Grafico a barre | Scala 50 dB con passo di 1 dB per il monitoraggio visualizzazione del livello di pressione sonora corrente Frequenza di campionamento: 20 volte/secondo |
| Indicazione di sovraccarico | OVER / UNDER |
| Uscita AC | 0,707 Vrms a impedenza di uscita FS circa 600 ohm |
| Uscita DC | 10 mV/dB, impedenza di uscita circa 100 ohm |
| Ponderazione temporale | FAST / SLOW |
| Microfono | Microfono a condensatore electret da 1/2 pollice |
| Max | MAX |
| Alimentazione | Pile alcaline AA da 1,5 V o DC 6V 100mA (massimo DC9V) |
| Durata della batteria | Circa 30 ore (batteria alcalina) |
| Tempo di autocalibrazione | 3s |
| Condizioni operative | 0~40℃,10~80%RH |
| Condizioni di stoccaggio | -10~60℃,10~70%RH |
| Peso | 308 g (batteria inclusa) |
| Dimensioni | 256*70*35mm |
![]()
FAQ
Persona di contatto: Rocky
Telefono: 86-18789401166