|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Potenza: | ≤1W | Dimensione: | 180*22*30mm |
|---|---|---|---|
| Peso: | 70g (Senza batteria) | Modello di prodotto: | RPS2K |
| Evidenziare: | Oscilloscopio digitale portatile da 5 MHz,Oscilloscopio digitale portatile RPS2K,Oscilloscopio digitale portatile da 16K |
||
Specifiche
| Specifiche dell'oscilloscopio digitale a penna serie RPS2K | ||||
| Modello | RPS2005 | RPS2010 | RPS2025 | RPS2050 |
| Banda passante analogica | 5MHz | 10MHz | 25MHz | 50MHz |
| SISTEMA ORIZZONTALE | ||||
|
Tempo reale Frequenza di campionamento |
50MHzSa/s | 100MHzSa/s | 200MHzSa/s | 400MHzSa/s |
| Profondità di memoria | 32K | 16K | 8K | 4K |
| Gamma SEC/DIV | (0.1us~10s)/div | (33.3ns~10s)/div | (16.7ns~10s)/div | (8.33ns~10s)/div |
| SISTEMA VERTICALE | ||||
| Gamma VOLTS/DIV | 100mV—100V (0.1V -0.2V -0.5V -1V -2V -5V -10V -20V -50V -100V) | |||
| Convertitore A/D | Risoluzione a 8 bit (256 livelli) | |||
| Precisione VOLTS | 2% | |||
| Tipo di trigger | Bordo di salita, Bordo di discesa, Trigger automatico (tasso zero), Trigger singolo | |||
| Misurazioni | ||||
| Misura automatica | Frequenza, Vmax, Vmin, Vaver, Vp-p | |||
| Misura con cursore | Regola il cursore per misurare la tensione in un punto arbitrario | |||
| Ingresso | ||||
| Accoppiamento in ingresso | AC, DC, GND/Ref (Segnale di riferimento interno) | |||
| Impedenza di ingresso | 1MΩ 30pF | |||
| Tensione massima di ingresso | 500V-Vpp | |||
| Display | ||||
| Tipo | OLED da 1,1 pollici | |||
| Risoluzione | 128*64 | |||
| Due canali | Due canali virtuali | |||
| Consumo | ||||
| Caricabatterie |
Interfaccia USB condivisa per la ricarica della batteria e il trasferimento dati, uscita DC 5V, 500mA, ingresso AC 140V~250V |
|||
| Batteria al litio | 3.7V 430mAH | |||
| Consumo | ≤1W | |||
| Meccanica | ||||
| Dimensioni | 180*22*30mm | |||
| Peso | 70g (Senza batteria) | |||
![]()
FAQ
Persona di contatto: Rocky
Telefono: 86-18789401166