|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Voltaggio di ingresso: | 220 V/110 V±10% 50/60 Hz (interruttore di regolazione sul retro) | Voltaggio di uscita: | 0-64V |
|---|---|---|---|
| corrente di uscita: | 0-2A | Temperatura di esercizio: | 0°C a 40°C |
| Umidità relativa: | <80> | Modello: | PS6402D |
| Evidenziare: | Fornitore di alimentazione a corrente continua regolabile a 30v 2a,Fornitore di alimentazione variabile a corrente continua 30v 2a,Fonte di alimentazione variabile 30v 2a |
||
PS6402D 30v 2a Alimentatore CC variabile regolabile alimentatore
L'alimentatore serie PS è un tipo di alimentatore a tensione continua lineare regolabile in continuo con elevata stabilità, alta affidabilità e bassa rumorosità. La sua tensione e corrente di uscita possono essere regolate continuamente. Può anche essere utilizzato sia come alimentatore CC a tensione costante che a corrente costante. La sua tensione e corrente costanti possono essere convertite automaticamente. Questo alimentatore economico e universale può essere utilizzato in molte aree diverse, dalle linee di produzione all'uso scolastico.
Caratteristica:
Uscita a canale singolo
Il misuratore digitale mostra i valori di tensione e corrente
Manopola di regolazione tensione/corrente con regolazione grossolana e meticolosa
Design leggero e compatto
Ideale per laboratori didattici, sicuro per gli studenti
Funzionamento a tensione costante e corrente costante
Basso ripple e rumore
Conveniente e facile da usare
Dispone di protezione limitazione di corrente
Applicazione:
Laboratori didattici
Linea di produzione elettronica
Industria delle comunicazioni
Ricerca di prodotti
Tutte le altre aree che necessitano di alimentatori CC
Specifiche:
| Tensione di ingresso | 220 V/110V±10% 50/60Hz (interruttore di impostazione sul retro) |
| Tensione di uscita | 0-64V |
| Corrente di uscita | 0-2A |
| Temperatura di esercizio | 0℃to 40℃ |
| Umidità relativa | <80% |
| Temperatura di stoccaggio | -10℃ to 70℃ |
| Umidità relativa | <70% |
| Stabilità della tensione | <0.01%+3mV |
| Stabilità del carico | < 0.01%+5mV |
| Tempo di recupero | < 100μS |
| Ripple e rumore | <1.0mVrms |
| Coefficiente di temperatura | < 300PPM/0C |
| Stabilità della corrente | < 0.2%+3mA |
| Stabilità del carico | < 0.2%+3mA |
| Ripple e rumore | < 3mArms |
| Modalità | Uscita nominale | Dimensione | Peso | |
| Tensione(V) | Corrente(A) | D×W×H(mm) | KG | |
| PS-302D | 0-30V | 0-2A | 340*190*210 | 5.5~6.5 |
| PS-303D | 0-30V | 0-3A | 340*190*210 | 5.5~6.5 |
| PS-305D | 0-30V | 0-5A | 340*190*210 | 5.5~6.5 |
| PS-6402D | 0-64V | 0-2A | 340*190*210 | 5.5~6.5 |
| PS-6403D | 0-64V | 0-3A | 340*190*210 | 5.5~6.5 |
| PS-505D | 0-50V | 0-5A | 340*190*210 | 5.5~6.5 |
![]()
FAQ
Persona di contatto: Rocky
Telefono: 86-18789401166