|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Termometro a infrarossi industriale | Risoluzione: | 0,1°C/°F |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 130*95*28 mm | Modello: | DM6802A+ |
| Max. visualizzazione: | Numeri del 1999 | Tenuta di dati: | Sì |
| Modello di prodotto: | DM6802A+ vici | Input: | Doppio Ingresso |
| Evidenziare: | Termometro a Infrarossi Industriale 1300C,Termometro a Infrarossi Industriale DM6802A+,Termometro a Infrarossi Industriale a Doppio Ingresso |
||
DM6802A+ -50 ~ +1300C Termometro Industriale a Infrarossi Doppio Ingresso
Introduzione di Termometro Industriale a Infrarossi
Caratteristiche di Termometro Industriale a Infrarossi
1. Nuovo stile di fondina, design anti-caduta, impugnatura comoda;
2. Display LCD, facile lettura;
3. Forte prestazione antimagnetica e anti-interferenza;
4. Data hold (blocco dati);
Specifiche di Termometro Industriale a Infrarossi
| Funzione speciale | Modello: DM6802A+ |
| Indicazione di batteria scarica | Circa inferiore a 7,5 V |
| Data hold (blocco dati) | √ |
| Visualizzazione del simbolo dell'unità | √ |
| Protezione della funzione | √ |
| Protezione antiurto | √ |
| Impedenza di ingresso | 10MΩ |
| Frequenza di campionamento | 3 volte/s |
| Modalità di funzionamento | Gamma manuale |
| Max. display (massima visualizzazione) | 1999 |
| Dimensione LCD | 67x40mm |
| Batteria | 9V (6F22) |
| Consumo energetico | Corrente di riposo circa 3,5 mA |
Parametro tecnico di Termometro Digitale a Doppia Temperatura DM6802A+:
| Funzione di base | Gamma | Precisione di base |
| Temperatura in gradi centigradi | -50℃~0℃ | ±(0,5%+2) |
| Temperatura in gradi centigradi | 0℃~1300℃ | ±(0,5%+1) |
| Gradi Fahrenheit | -50℉~1999℉ | ±(0,7%+2) |
| T1-T2 | ℃/℉ | ±[0,3%(lettura T1-T2)+2] |
![]()
Persona di contatto: Rocky
Telefono: 86-18789401166