|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prodotto: | Termometro digitale industriale | Potenza: | Batteria da 9V ((6F22) |
---|---|---|---|
Temperatura di conservazione: | -20 ~ 60°C (-4~140°F) | Rapporto di distanza tra punti: | 12:1 |
Peso: | 147.5g | Modello di prodotto: | GM550F |
Evidenziare: | Termometro digitale industriale GM550F,Termometro digitale industriale 932F,Termometro a infrarossi per auto GM550F |
Termometro Digitale Industriale GM550F 932F Max Sensore Fotoelettrico
Questo termometro digitale industriale è composto da ottica, sensore di temperatura, amplificatore di segnale, circuito di elaborazione e display LCD. L'ottica raccoglie l'energia infrarossa emessa da un oggetto e la focalizza sul sensore. Quindi il sensore traduce l'energia in un segnale elettrico. Questo segnale verrà trasformato in digitale e mostrato sul display LCD dopo l'amplificatore di segnale e il circuito di elaborazione.
Il termometro a infrarossi possiede le seguenti caratteristiche:
1. Unità ℃/℉ selezionabile
2. Indicazione retroilluminazione a tre colori
3. Spegnimento automatico
4. Data Hold (blocco dati)
Specifiche diTermometro a infrarossiGM550F
Intervallo di temperatura di misurazione | -50℃ ~ 500℃ (-58℉~ 932℉) |
Precisione di misurazione | 0℃~500℃ (32℉~932℉) ±1.5℃ (±2.7℉) o ±1.5% rdg Qualunque sia maggiore -50℃~0℃(-58℉~32℉) ±3℃ (±5℉) |
Ripetibilità | 1% della lettura o 1 grado Celsius |
Tempo di risposta | 500 mSec, risposta al 95% |
Lunghezza d'onda di risposta | 5-14 um |
Emissività | 0.95 Preimpostata |
Temperatura di esercizio | 0 ~40℃ (32 ~ 104℉) |
Umidità relativa | 10-95% RH senza condensa |
Temperatura di stoccaggio | -20 ~ 60℃ (-4~140℉) |
D:S | 12:1 |
Durata della batteria | Modelli laser: 12 ore |
Alimentazione | Batteria da 9V (6F22) |
Dimensioni | 153*101*43mm |
Peso | 147.5g |
FAQ
Persona di contatto: Rocky
Telefono: 86-18789401166