Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Umidità di funzionamento: | 40% RH ~ 85% RH | Temperatura di Operationg: | 0℃~+45℃ (32°F~113°F) |
---|---|---|---|
Temperatura del deposito: | -10℃~+50℃(-14°F~122°F) | Modello di prodotto: | Anemometro GM8909 |
Umidità del deposito: | 10%RH~90%RH | Alimentazione: | 3*1 . 5V Batterie AAA |
Evidenziare: | Anemometro digitale portatile GM8909,Anemometro digitale portatile telescopico,Anemometro digitale portatile GM8909 |
L'anemometro digitale GM8909 è stato accuratamente progettato con "maniglia leva retrattile", nessun requisito di direzione del vento, leva telescopica può essere lunga o corta, per ottenere una misurazione accurata,prestazioni stabili, sicuri e affidabili, con basso consumo energetico e altri vantaggi.
Caratteristiche
L'anemometro digitale possiede le seguenti caratteristiche:
1- Misurazione della velocità del vento, della temperatura
e flusso
2. Scelta tra velocità massima del vento/min vento
velocità/velocità media del vento/velocità del vento corrente.
3Selezione dell'unità di temperatura tra °C e °F
4.Area di ingresso impostata
5. Unità di selezione della velocità tra M/S,KM/H,FT/MIN,
NOTS e MPH
6Ritiro lettura.
7. retroilluminazione LCD
8. spegnimento manuale/automatico
9. Scala Beaufort
10- Avviso di vento freddo.
11. barra di trascinamento retrattile
12Indicazione di batteria scarsa
Specificità del sistema digitale Anemometro GM8909
Intervallo di flusso del vento | |||
Unità | Distanza | Risoluzione | Area |
CFM (FT3 / MIN) | 0~999900 | 0.1-100 | 0. 001 - 9999 |
CMM ((M3/MIN) | 0~999900 | 0.1-100 | 0. 001 - 9999 |
Intervallo di velocità del vento | ||||
Unità | Velocità del vento | Risoluzione | Tre spalle | Accuratezza |
m/s | 0 ~ 45 | 0.1 | 0.3 | ± 3% 0,1 gts |
ft/min | 0~8800 | 19 | 60 | ± 3% dgts |
Nodi | 0~88 | 0.2 | 0.6 | ± 3% 0,1 gts |
km/h | 0 ~ 140 | 0.3 | 1 | ± 3% 0,1 gts |
M/h | 0~100 | 0.2 | 0.7 | ± 3% 0,1 gts |
Temperatura del vento | |||
Unità | Scala | Risoluzione | Accuratezza |
°C | 0 ~ 45 | 0.2 | ±2 |
°F | 32~113 | 0.36 | ±3.6 |
Fornitore di alimentazione | Batterie AAA da 5V | ||
Temperatura di funzionamento | 0°C~+45°C(3 2°F~113°F) | ||
Umidità di esercizio | 40% RH ~ 85% RH | ||
Temperatura di conservazione | -10°C~+50°C ((-14°F~122°F) | ||
Umidità di conservazione | 10%RH~90%RH |
Domande frequenti
Persona di contatto: Rocky
Telefono: 86-18789401166