Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensioni: del Misuratore: | 73x38x194 mm | Dimensioni della paletta: | 74x35x2100mm (Dopo l'allungamento) |
---|---|---|---|
Peso del prodotto: Host: | Macchina collegata: 180g | Modello di prodotto: | Anemometro GT8907 |
Alimentazione: | Batteria alcalina AAA 1.5V *4 | ||
Evidenziare: | Anemometro per Flusso d'Aria GT8907,Anemometro per Velocità del Vento e Flusso d'Aria,Misuratore di velocità dell'aria GT8907 |
L'anemometro digitale multifunzione è uno strumento professionale per la misurazione della velocità del vento, della temperatura e dell'umidità.come l'ingegneria della misurazione della velocità del ventoSi applica nella misurazione della velocità del vento per varie occasioni come fabbriche, scuole, uffici, vie di trasporto, famiglie, ecc.
Caratteristiche
L'anemometro digitale possiede le seguenti caratteristiche:
1Misurare la velocità del vento, la temperatura e l'umidità.
2Misurazione del volume, della temperatura e dell'umidità dell'aria corrente.
3. Misurare la velocità del vento/flusso max del vento/flusso min del vento.
4. 2/3 valore del flusso del vento/valore medio.
5Selezione delle unità di velocità/flusso del vento e delle unità di temperatura.
6Misurare l'angolo di direzione del vento.
7. Misurazione in tempo reale quando si connette USB con
software informatico.
8- Data storage 960 dati.
9. retroilluminazione e conservazione dei dati (HOLD).
10Indicazione di batteria scarsa.
11Impostazione di spegnimento automatico.
Specificità del sistema digitale Anemometro GT8907
1.Velocità del vento | |||||
Unità | Intervallo di velocità del vento | Risoluzione | Punto più basso del valore di partenza | Accuratezza | |
m/s | 0.0-45.0 | 0.01 | 0.3 | ± 3% ± 0.1 | |
Ft/min | 0.0~8800 | 0.01/0.1/1 | 60 | ± 3% ± 20 | |
Nozze | 0.0~88.0 | 0.01 | 0.6 | ± 3% ± 0.2 | |
Capacità di trasporto | 0.0~140.0 | 0.01 | 1 | ± 3% ± 0.4 | |
Mph | 0.0~100 | 0.01 | 0.7 | ± 3% ± 0.2 | |
2.Range di flusso del vento CFM:0-999900 ft3/min CMM:0-999900m3/min |
|||||
Unità | Distanza | Risoluzione | Area | ||
CFM ((FT)3/MIN) | 0-999900 | 0.001-100 | 0.001-9999 piedi2 | ||
CMM ((M3/MIN) | 0-999900 | 0.001-100 | 0.001-9999m2 | ||
3.Conversazione Unità | |||||
m/s | Ft/min | Nozze | Capacità di trasporto | Mph | |
1 m/s | 1 | 196.87 | 1.944 | 3.60 | 2.24 |
1 ft/min | 0.00508 | 1 | 0.00987 | 0.01829 | 0.01138 |
1 nodi | 0.5144 | 101.27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
1 km/h | 0.2778 | 54.69 | 0.54 | 1 | 0.6222 |
1 miglia all' ora | 0.4464 | 87.89 | 0.8679 | 1.6071 | 1 |
4Temperatura del vento: (1) Intervallo di temperatura |
|||||
Unità | Scala | Risoluzione | Accuratezza | ||
°C | 0 ~ 45 | 0.1 | ±1,0°C | ||
°F | 32~113 | 0.18 | ±1,8°F | ||
(2) Intervallo di umidità | |||||
Unità | MIN/MAX | Risoluzione | Accuratezza | Condizioni di prova | |
% RH | 10 ~ 90 | 0.1 | ± 5% | 90% RH (non condensante) | |
5Corrente di funzionamento: | |||||
Unità | Descrizione | Min/Max | TYP | Condizioni di prova | |
mA | Corrente di funzionamento1 | 15 ~ 20 | 18 | La retroilluminazione è spenta. | |
mA | Corrente di funzionamento2 | 20 ~ 25 | 23 | La retroilluminazione e'accesa. | |
V. | Indicatore di batteria scarsa | 3.5~4.5 | 4 | ||
UA | Attivazione in stand by | 0 ~ 8 | 5 | ||
6Condizioni operative | |||||
Temperatura | 0~50°C (~32°F) | ||||
Umidità | 40~80% RH | ||||
7Condizioni di conservazione | |||||
Temperatura | -40~60°C ((-40~140°F) | ||||
Umidità | ≤ 80%RH | ||||
8Fornitore di alimentazione: batteria alcalina AAA 1.5V *4
9- Dimensioni: Metro: 73x38x194mm Vane: 74x35x2100 mm ((Dopo allungamento) 10Peso del prodotto: Host: 212,9 g (senza batteria) Apparecchio collegato: 180 g |
Domande frequenti
Persona di contatto: Rocky
Telefono: 86-18789401166