|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Modello di prodotto: | Anemometro GM8908 Strumenti Elettrici Anemometro Digitale | Schermo: | LCD |
|---|---|---|---|
| Quantità standard per scatola: | 60 PCS | Imballaggio: | Carta+Blister |
| Potenza: | Cr2032 3.0V | Oggetti di misura: | Velocità dell'aria, temperatura dell'aria |
| Evidenziare: | Tester di resistenza di terra digitale 3mA,Tester di resistenza di terra digitale GM8908,Anemometro digitale portatile Cr2032 |
||
Anemometro GM8908 Strumenti elettrici Anemometro digitale
Utilizzare un grande schermo LCD per leggere i dati più facilmente, peso leggero, funzionamento semplice, risposta rapida, misurazione accurata di vari parametri meteorologici, utilizzati nel riscaldamento, ventilazione,aria condizionata, meteorologia, agricoltura, refrigerazione e asciugatura, indagine sull'igiene del lavoro e altri aspetti
| A. Velocità dell'aria | ||||
| Unità | Distanza | Risoluzione | Limite | ± 5% |
| M/s | 0 ~ 30 | 0.1 | 0.1 | |
| Ft/min | 0~5860 | 19 | 39 | |
| Nozze | 0 ~ 55 | 0.2 | 0.1 | |
| Km/h | 0 ~ 90 | 0.3 | 0.3 | |
| Mph | 0 ~ 65 | 0.2 | 0.2 | |
| B.Temperatura | |||
| Unità | Distanza | Risoluzione | Accuratezza |
| °C | -10°C~+45°C | 0.2 | ± 2°C |
| °F | 14°F~113°F | 0.36 | ± 3,6°F |
| Batteria | CR2032 3,0V (inclusi) | ||
| Termometro | Termometro NTC | ||
| Temperatura di funzionamento | -10°C~+45°C(1 4°F~113°F) | ||
| Umidità di esercizio | Inferiore al 90%RH | ||
| Temperatura di conservazione | -40°C~+60°C(-40°F~140°F) | ||
| Consumo corrente | Circa 3mA. | ||
| Peso | 58.9g (compresa la batteria) | ||
| Dimensione | 104.3x57.8x19.9mm | ||
Domande frequenti
Persona di contatto: Rocky
Telefono: 86-18789401166