|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Risoluzione: | 0.2c, 0.2m/S | Esposizione: | LCD |
---|---|---|---|
Quantità standard per cartone: | 20pcs | Potere: | 6f22 9V |
Oggetti di misura: | Velocità dell'aria, temperatura dell'aria | Modello del prodotto: | GM816A |
Evidenziare: | Misuratore di flusso d'aria portatile 3mA,Misuratore di flusso d'aria portatile 65mph,Anemometro per flusso d'aria 9V |
Anemometro GM816A con spegnimento automatico
Specifiche
*Elementi di misurazione: Velocità dell'aria, Temperatura dell'aria
*Gamma di misurazione:
----Velocità dell'aria: 0~30m/s, 0~90km/h, 0~5860ft/min, 0~55nodi, 0~65mph (± 5%)
----Temperatura dell'aria: -10~45º C, 14~113º F (± 2º C)
*Risoluzione: 0.2º C, 0.2m/s
*Display: LCD
*Sensore:
----Sensore di velocità dell'aria: Girante in plastica, induzione magnetica
----Sensore di temperatura: Termometro NTC
*Indicazione di batteria scarica: Sì
*Spegnimento automatico: 14 minuti senza alcuna operazione
*Retroilluminazione: 12 secondi attiva premendo un tasto qualsiasi
*Lettura MAX/MIN/AVG
*Imballaggio: Blister+Carta
*Alimentazione: 6F22 9V
*Dimensioni: 52.5*35.5*160mm
Caratteristiche
Velocità dell'aria | ||||
Unità | Gamma | Risoluzione | Soglia | Precisione |
M/s | 0~30 | 0.1 | 0.1 | ±5% |
Ft/min | 0~5860 | 19 | 39 | |
Nodi | 0~55 | 0.2 | 0.1 | |
Km/h | 0~90 | 0.3 | 0.3 | |
Mph | 0~65 | 0.2 | 0.2 |
B. Temperatura | |||
Unità | Gamma | Risoluzione | Precisione |
℃ | -10℃~+45℃ | 0.2 | ±2℃ |
°F | 14°F~113°F | 0.36 | ±3.6°F |
Batteria | 6F22 9V (Inclusa) | ||
Termometro | Termometro NTC | ||
Temperatura di esercizio | -10℃~+45℃(1 4°F~113°F) | ||
Umidità di esercizio | Inferiore al 90% RH | ||
Temperatura di stoccaggio | -40℃~+60℃(-40°F~140°F) | ||
Consumo di corrente | Circa 3mA | ||
Peso | 136g (Batteria inclusa) | ||
Dimensioni | 160x52.5x35.5 mm |
FAQ
Persona di contatto: Rocky
Telefono: 86-18789401166