|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Peso: | 1,4 kg | Esposizione di max: | 19999 |
---|---|---|---|
Potenza: | AC 220V/110V 50Hz/60Hz | Tasso di campionamento: | 3 volte/s |
Tenuta di dati: | Sì | Modello di prodotto: | Vc8045 |
Funzione di base | Distanza | Precisione di base |
DCV | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ± 0,05%+3) |
ACV | 200mV/2V/20V/200V/750V | ± 0,8%+80) |
DCA | 20mA/200mA/2A/20A | ± 0,35%+10) |
ACA | 200mA/2A/20A | ± 0,8%+80) |
Resistenza | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0,1%+5) |
Frequenza | 20 kHz/200 kHz | ± 1,0%+20) |
Capacità | 20nF/2uF/200uF | ±(3,5%+20) |
Funzione speciale | VC8045 |
Prova del diodo | √ |
prova hFE | √ |
Vero RMS | √ |
Alarme di continuità | √ |
Protezione da sovraccarico | √ |
Protezione dell'input | 10MΩ |
Tasso di campionamento | 3 volte/s |
Risposta di frequenza CA | 40 Hz-50 kHz |
Modalità di funzionamento | Intervallo manuale |
Max. visualizzazione | 19999 |
Potenza | AC 220V/110V 50Hz/60Hz |
Colore | beige |
Peso | 10,4 kg |
Dimensione del metro | 245 × 220 × 82 mm |
Accessoio standard | Cavi di prova, cavo di alimentazione, manuale |
Imballaggio | Scatola regalo |
Quantità standard per CTN | 6 pezzi |
Dimensioni di cartone | 58.5×47×31.5cm |
G.W. standard per CTN | 12.5 kg |
Domande frequenti
Persona di contatto: Rocky
Telefono: 86-18789401166