|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Dmm portatile | Peso: | 422 g (compresa la batteria) |
---|---|---|---|
Esposizione di max: | 19999 ((4 1/2), indicazione della polarità automatica | Modello: | VC9807A+ |
Visualizzazione: | Visualizzazione LCD | Altro nome: | Multimetro di Digital tenuto in mano |
Evidenziare: | DCA ACA Dmm Portatile,VC9807A+ Dmm Portatile,Multimetro Digitale Portatile VC9807A+ |
DCV ACV DCA ACA Multimetro digitale portatile Dmm VC9807A+
Dmm portatile Caratteristica
1. Multifunzione: il multimetro digitale può misurare tensione AC/DC, AC/DC
corrente, resistenza, capacità, frequenza, hFE, diodo, continuità e conduttanza.
2. Design portatile: c'è una staffa posteriore e un foro per appendere per supportare il multimetro, comodo da usare.
3. Ampia gamma di applicazioni: è uno strumento perfetto per il laboratorio, la fabbrica e la casa.
4. Chiaro da leggere: con ampio display LCD retroilluminato e funzione di mantenimento dei dati, comodo per leggere i dati.
Specifiche di Multimetro digitale VICTOR VC9807A+:
1.Visualizzazione: display LCD
2.Indicazione massima: 19999 (4 1/2), indicazione di polarità automatica
3.Metodo di misurazione: trasferimento A/D a doppia pendenza
4.Frequenza di campionamento: ca. 3 volte/sec
5.Indicazione di sovraccarico: MSD visualizza “OL” o”-OL”
6.Indicazione di batteria scarica: viene visualizzato il simbolo “”
Dati tecnici di Multimetro digitale VICTOR VC9807A+:
Funzione di base | Gamma | VICTOR 9807A+ | VICTOR 980+ |
Tensione CC | 200mV/2V/20V/200V | ±(0,05%+5) | ±(0,05%+3) |
1000V | ±(0,1%+5) | ±(0,1%+5) | |
Tensione CA | 200mV | ±(1,0%+25) | ±(1,0%+25) |
2V/20V/200V | ±(0,8%+25) | ±(0,8%+25) | |
750V | ±(1,2%+25) | ±(1,0%+25) | |
Corrente CC | 200uA/2mA/20mA | ±(0,5%+4) | ±(0,5%+4) |
200mA | (9+%80)+ | ±(0,8%+6) | |
2A | ±(2,0%+15) | ||
20A | ±(2,0%+15) | ±(2,0%+15) | |
Corrente CA | 20mA/200mA | ±(1,5%+15) | ±(1,5%+25) |
20A | ±(2,5%+35) | ±(2,5%+35) | |
Resistenza | 200Ω | ±(0,4%+10) | ±(0,3%+10) |
2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0,4%+5) | ±(0,3%+5) | |
20MΩ | ±(1,2%+25) | ±(1,2%+25) | |
200MΩ | ±(5,0%+45) | ±(5,0%+45) | |
Conduttanza | (0,1~100)nS | ±(1,0%+30) | |
Capacità | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2000uF | ±(4,0%+50) | ±(4,0%+50) |
Frequenza | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz | ±(0,1%+3) | ±(0,1%+3) |
Funzione speciale | |||
Diodo/Transistor | V | V | |
Cicalino di continuità | V | V | |
Indicazione di batteria scarica | V | V | |
Hold | Data Hold | Data Hold | |
Spegnimento automatico | V | V | |
Retroilluminazione | V | V | |
Protezione della funzione | V | V | |
Protezione 200mA | V | V | |
Impedenza di ingresso | 10MΩ | 10MΩ | |
Frequenza di campionamento | 3 volte/s | 3 volte/s | |
Modalità di funzionamento | Gamma manuale | Gamma manuale | |
Max.Display | 19999 | 19999 | |
Dimensione LCD | 70*50mm | 70*50mm | |
Batteria | 9V(6F22) | 9V(6F22) |
FAQ
Persona di contatto: Rocky
Telefono: 86-18789401166