Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Dmm portatile | Peso: | 422g (batteria compresa) |
---|---|---|---|
MAX Display: | 19999 (4 1/2), indicazione automatica di polarità | Modello: | VC9807A+ |
Visualizzazione: | Visualizzazione LCD | L'altro nome: | Multimetro di Digital tenuto in mano |
Evidenziare: | DCA ACA Dmm portatile,VC9807A+ Dmm portatile,Multimetro di Digital tenuto in mano VC9807A+ |
Multimetro tenuto in mano portatile VC9807A+ del DCA ACA Dmm Digital del ACV di DCV
Caratteristica portatile di Dmm
1. Multifunzionale: Il multimetro di Digital può misurare la tensione di AC/DC, AC/DC
corrente, resistenza, capacità, frequenza, hFE, diodo, continuità e conduttanza.
2. progettazione portatile: C'è un sostegno posteriore e un foro d'attaccatura per il multimetro sostenente, convenienti funzionare.
3. vasta gamma delle applicazioni: È uno strumento perfetto per il laboratorio, la fabbrica e la casa.
4. radura da leggere: Con la grande esposizione della lampadina e la funzione LCD della tenuta di dati, convenienti leggere i dati.
Specifiche del VINCITORE VC9807A+ del multimetro di Digital:
1.Displaying: Visualizzazione LCD
indicazione 2.Max.: 19999 (4 1/2), indicazione automatica di polarità
metodo 3.Measuring: trasferimento doppio di A/D del pendio
tasso 4.Sampling: approssimativamente 3 volte/sec
indicazione della gamma 5.Over: Esposizioni «OL» di MSD o» - OL»
indicazione della batteria 6.Low: «» esposizioni di simbolo
Data tecnica del VINCITORE VC9807A+ del multimetro di Digital:
Funzione di base | Gamma | VINCITORE 9807A+ | VINCITORE 980+ |
Tensione di CC | 200mV/2V/20V/200V | ± (0.05%+5) | ± (0.05%+3) |
1000V | ± (0.1%+5) | ± (0.1%+5) | |
Tensione CA | 200mV | ± (1.0%+25) | ± (1.0%+25) |
2V/20V/200V | ± (0.8%+25) | ± (0.8%+25) | |
750V | ± (1.2%+25) | ± (1.0%+25) | |
Corrente di CC | 200uA/2mA/20mA | ± (0.5%+4) | ± (0.5%+4) |
200mA | (9+%80) + | ± (0.8%+6) | |
2A | ± (2.0%+15) | ||
20A | ± (2.0%+15) | ± (2.0%+15) | |
Corrente di CA | 20mA/200mA | ± (1.5%+15) | ± (1.5%+25) |
20A | ± (2.5%+35) | ± (2.5%+35) | |
Resistenza | 200Ω | ± (0.4%+10) | ± (0.3%+10) |
2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ± (0.4%+5) | ± (0.3%+5) | |
20MΩ | ± (1.2%+25) | ± (1.2%+25) | |
200MΩ | ± (5.0%+45) | ± (5.0%+45) | |
Conduttanza | (0.1~100) NS | ± (1.0%+30) | |
Capacità | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2000uF | ± (4.0%+50) | ± (4.0%+50) |
Frequenza | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz | ± (0.1%+3) | ± (0.1%+3) |
Funzione speciale | |||
Diodo/transistor | V | V | |
Cicalino di continuità | V | V | |
Indicazione bassa della batteria | V | V | |
Tenuta | Tenuta di dati | Tenuta di dati | |
Automatico spenga | V | V | |
Lampadina | V | V | |
Protezione di funzione | V | V | |
protezione 200mA | V | V | |
Impedenza introdotta | 10MΩ | 10MΩ | |
Frequenza di campionamento | 3 times/s | 3 times/s | |
Modo di operazione | Gamma manuale | Gamma manuale | |
Max.Display | 19999 | 19999 | |
Dimensione LCD | 70*50mm | 70*50mm | |
Batteria | 9V (6F22) | 9V (6F22) |
FAQ
Persona di contatto: Rocky
Telefono: 86-18789401166