|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Multimetro Digitale Portatile VC9808+ | Peso: | circa 422g (batteria da 9V inclusa) |
|---|---|---|---|
| Esposizione di max: | 1999 (3 1/2), indicazione automatica della polarità | Modello di prodotto: | VC9808+ |
| Visualizzazione: | Grande esposizione LCD | Funzione: | Test DCV DCA ACA |
| Evidenziare: | Multimetro Digitale Portatile VC9808+,Multimetro Digitale Portatile DCV,Multimetro Digitale Portatile DCA |
||
Display LCD Multimetro digitale portatile VC9808+ DCV DCA ACA Test
Multimetro digitale portatile VC9808+Rapidi dettagli
Prova di tensione di conversione di frequenza
AC Vero RMS
2,000uF Condensatore
Frequenza 2 MHz
con funzione di conservazione dei dati
Display con retroilluminazione
Multimetro digitale portatile VC9808+Specificità:
1-1.Display: display LCD
1-2.Massima indicazione: 1999 ((3 1/2), indicazione di polarità automatica
1-3.Metodo di misurazione: trasferimento A/D a doppia pendenza
1-4.Velocità di campionamento: circa 3 volte/sec.
1-5.Indicazione oltre la portata: Display MSD
1-6.Indicazione di scarsa batteria:
Data tecnica diMultimetro digitale portatile VC9808+:
| Basic | Distanza | VC9808+ | VC9806+ |
| Voltaggio di corrente continua | 200mV/2V/20V/200V | ± 0,5%+3) | ±(0,1%+5) |
| 1000V | ± 0,8%+10) | ± 0,2%+5) | |
| Voltaggio CA | 200 mV | ± 0,8%+5) | ± 1,0%+25) |
| 2V/20V/200V | ± 0,8%+5) | ± 0,8%+25) | |
| 750 V | ±(1,2%+10) | ± 1,0%+25) | |
| Corrente continua | 200uA/2mA/20mA | ± 0,8%+10) | ± 0,5%+4) |
| 200 mA | ± 0,8%+10) | ±(0,8%+6) | |
| 20A | ± 2,0%+5) | ±(2,0%+15) | |
| Corrente alternata | 200uA/2mA/20mA | ± 0,8%+10) | |
| 200 mA | ± 0,8%+10) | ±(1,5%+15) | |
| 20A | ± 2,0%+5) | ±(2,5%+35) | |
| Resistenza | 2000 | ± 0,8%+5) | ± 0,4%+10) |
| 2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0,8%+3) | ± 0,4%+5) | |
| 20MΩ | ± 1,0%+25) | ±(1,2%+25) | |
| 200MΩ | ± 5,0%+30) | ± 5,0%+45) | |
| Induttanza | 2mH/20mH/200mH/2H/20H | ±(2,5%+30) | |
| Conducibilità | (0,1~100) nS | ± 1,0%+30) | |
| Capacità | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2000uF | ± 4,0%+50) | |
| 200 uF/2000 uF | ± 5,0%+10) | ||
| 20nF/200nF/2uF/20uF | ±(3,5%+20) | ||
| Frequenza | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz | ±(0,1%+3) | |
| 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/1 | ±(1,0%+3) | ||
| Calore medio | (-20~1000) C | ± 1,0%+5) | |
| Fahrenheit | (0~1832) F | ± 0,75%+5) | |
| Funzione speciale | |||
| Transistor a diodo | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
| Continuità Buzzer | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
| Indicazione di batteria scarsa | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
| Aspetta. | Tenuta massima | Data Hold | |
| Disattivato automaticamente | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
| Lampade di sfondo | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
| Protezione delle funzioni | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
| Protezione 200 mA | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
| Impedanza di ingresso | 10MΩ | 10MΩ | |
| Tasso di campionamento | 3 volte/s | 2 volte/s | |
| Risposta di frequenza CA | 40-1000 Hz | 40-1000 Hz | |
| Modalità di funzionamento | Manuale | Manuale | |
| Max. Visualizzazione | 1999 | 19999 | |
| Dimensione LCD | 70*50 mm | 70*50 mm | |
| Batteria | 9V ((6F22) | 9V ((6F22) | |
![]()
Domande frequenti
Persona di contatto: Rocky
Telefono: 86-18789401166