Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | VC9807A+ Multimetro Digitale Portatile | Peso: | 422 g (compresa la batteria) |
---|---|---|---|
Esposizione di max: | Indicazione Automatica della Polarità | Modello di prodotto: | VC9807A+ |
Visualizzazione: | Visualizzazione LCD | Dimensione: | 190*88,5*27,5 mm |
Evidenziare: | Multimetro Digitale Portatile 4 1/2,VC9807A+ Multimetro Digitale Portatile,VC9807A+ Dmm Portatile |
VC9807A+ 4 1/2 Indicazione della polarità automatica del multimetro digitale portatile
IntroduzioneMultimetro digitale portatile
1- Nuovo tipo di involucro, design semplificato;
2Il grande LCD rende la lettura chiara;
3. Forte prestazione antimagnetica e anti-interferimento;
4. Disattivazione automatica dopo 30 minuti;
5. protezione completa delle funzioni, progettazione del circuito antialta tensione (resistenza a tensione:1300V);
6. Display del simbolo dell'unità, molto facile da leggere;
7. gamma massima di misura della capacità:200uF
Dati tecniciMultimetro digitale portatile:
Funzione di base | Distanza | VICTOR 9807A+ | VICTOR 980+ |
Voltaggio di corrente continua | 200mV/2V/20V/200V | ± 0,05%+5) | ± 0,05%+3) |
1000V | ±(0,1%+5) | ±(0,1%+5) | |
Voltaggio CA | 200 mV | ± 1,0%+25) | ± 1,0%+25) |
2V/20V/200V | ± 0,8%+25) | ± 0,8%+25) | |
750 V | ±(1,2%+25) | ± 1,0%+25) | |
Corrente continua | 200uA/2mA/20mA | ± 0,5%+4) | ± 0,5%+4) |
200 mA | (9+%80) + | ±(0,8%+6) | |
2A | ±(2,0%+15) | ||
20A | ±(2,0%+15) | ±(2,0%+15) | |
Corrente alternata | 20mA/200mA | ±(1,5%+15) | ±(1,5%+25) |
20A | ±(2,5%+35) | ±(2,5%+35) | |
Resistenza | 200Ω | ± 0,4%+10) | ± 0,3%+10) |
2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ± 0,4%+5) | ±(0,3%+5) | |
20MΩ | ±(1,2%+25) | ±(1,2%+25) | |
200MΩ | ± 5,0%+45) | ± 5,0%+45) | |
Conducibilità | (0,1~100) nS | ± 1,0%+30) | |
Capacità | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2000uF | ± 4,0%+50) | ± 4,0%+50) |
Frequenza | 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz | ±(0,1%+3) | ±(0,1%+3) |
Funzione speciale | |||
Diodo/transistor | V. | V. | |
Continuità Buzzer | V. | V. | |
Indicazione di batteria scarsa | V. | V. | |
Aspetta. | Data Hold | Data Hold | |
Disattivato automaticamente | V. | V. | |
Lampade di sfondo | V. | V. | |
Protezione delle funzioni | V. | V. | |
Protezione da 200 mA | V. | V. | |
Impedanza di ingresso | 10MΩ | 10MΩ | |
Tasso di campionamento | 3 volte/s | 3 volte/s | |
Modalità di funzionamento | Intervallo manuale | Intervallo manuale | |
Max. Visualizzazione | 19999 | 19999 | |
Dimensione LCD | 70*50 mm | 70*50 mm | |
Batteria | 9V ((6F22) | 9V ((6F22) |
Domande frequenti
Persona di contatto: Rocky
Telefono: 86-18789401166