Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Alimentazione: | una batteria da 9 V (NEDA1604/6F22 o equivalente) | Peso: | circa 320 g (compresa una batteria da 9 V) |
---|---|---|---|
Esposizione di max: | 1999 (3 1/2) | Modello di prodotto: | 9804A+ |
Visualizzazione: | Visualizzazione LCD | Dimensione: | 190×88,5×27,5 mm |
Evidenziare: | 9804A+ Multimetro digitale portatile,9804A+ Multimetro compatto,Multimetro compatto a batteria da 9 V |
Multimetro digitale VICTOR 9804A+ Stabile e ad alte prestazioni
Lo strumento è un multimetro digitale stabile e ad alte prestazioni azionato da batteria. Utilizza l'LCD con 26mm di altezza per rendere la lettura chiara. E la funzione di 20sec.La luce posteriore e la protezione da sovraccarico rendono il funzionamento conveniente.
Lo strumento ha la funzione di misurare DCV, ACV, DCA, ACA, resistenza, capacità e diodo, triodo e prova di continuità.È un ottimo strumento.
Specificità diMultimetro digitale VICTOR 9804A+
Display: display LCD
Indicazione massima: 1999 ((3 1/2), indicazione di polarità automatica
3.Metodo di misurazione: trasferimento A/D a doppia pendenza
4.Velocità di campionamento: circa 3 volte/sec.
5.Indicazione di oltre la portata: il display MSD mostra l'OL
Indicazione della batteria scarica:
7.Funzionalità: 0°C-40°C,umidità relativa < 80%
8.Potenza:una batteria da 9 V (NEDA1604/6F22 o equivalente)
9. Misure:190×88,5×27,5 mm
10.Peso: circa 320 g (compresa una batteria da 9 V)
11- accessori: conduttori di prova, manuale d'uso, involucro, scatola regalo e batteria
12- accessori di prova: sonda di temperatura TP01
Data tecnica diMultimetro digitale VICTOR 9804A+
Basic | Distanza | VC9804A+ |
Voltaggio di corrente continua | 200mV/2V/20V/200V | ± 0,5%+3) |
1000V | ± 1,0%+10) | |
Voltaggio CA | 2VI20V/200V | ± 0,8%+5) |
1000V | ±(1,2%+10) | |
200mV/2V/20V/200V | ||
750 V | ||
Corrente continua | 20A | ± 2,0%+5) |
200uA/2mA/20mA/200mA | ±(1,2%+8) | |
Corrente alternata | 20A | |
200uA/2mA/20mA/200mA | ||
20mA/200mA | ±(1,5%+15) | |
20A | ±(3,0%+10) | |
Resistenza | 2000 | ± 0,8%+5) |
2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0,8%+3) | |
20MΩ | ± 1,0%+25) | |
200MΩ | ± 5,0%+30) | |
Induttanza | 2mH/20mH/200mH/2H/20H | |
Capacità | 20nF/200nF/2uF | ±(3,5%+20) |
20nF/200nF/2uF/20uF | ||
200 uF/2000 uF | ||
20uF/200uF/2000uF | ± 5,0%+10) | |
Frequenza | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1M | ± 1,0%+10) |
10 MHz | ||
Calore medio | (-20~1000)°C | ± 1,0%+5) |
Fahrenheit | (0~1832) F | |
Funzione speciale | ||
Diodo/transistor | - Sì, sì. | |
Continuità Buzzer | - Sì, sì. | |
Giudicazione del filo in diretta | - Sì, sì. | |
Indicazione di batteria scarsa | - Sì, sì. | |
Data Hold | - Sì, sì. | |
Disattivato automaticamente | - Sì, sì. | |
Lampade di sfondo | - Sì, sì. | |
Protezione delle funzioni | - Sì, sì. | |
Protezione 200 mA | - Sì, sì. | |
Protezione del fusibile ripristinabile | - Sì, sì. | |
Impedanza di ingresso | 10MΩ | |
Tasso di campionamento | 3 volte/s | |
Risposta di frequenza CA | 40-1000 Hz | |
Modalità di funzionamento | Manuale | |
Max. Visualizzazione | 1999 | |
Dimensione LCD | 70*50 mm | |
Batteria | 9V ((6F22) |
Domande frequenti
Persona di contatto: Rocky
Telefono: 86-18789401166