Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Alimentazione: | una batteria da 9 V ((6F22 o modello equivalente): | Peso: | circa 400 g (compresa la batteria da 9 V): |
---|---|---|---|
Esposizione di max: | 1999 (3 1/2) cifre, visualizzazione automatica della polarità: | Modello di prodotto: | VICTOR 88C |
Visualizzazione: | Visualizzazione LCD | Dimensione: | 189mmx97mmx35mm (lunghezzaxlarghezzaxaltezza): |
Evidenziare: | VICTOR 88C Multimetro strumento di prestazioni,Multimetro per attrezzi di prestazione AC DC,VICTOR 88C dmm elettrico |
Multimetro Digitale VICTOR 88C Stabile e ad Alte Prestazioni
Questo prodotto della serie è un multimetro digitale da 3 1/2 stabile e alimentato a batteria con alta affidabilità. Adotta uno schermo LCD con altezza dei caratteri di 28 mm; con funzioni tra cui indicazione unità/retroilluminazione e protezione da sovraccarico, è facile da usare. Questa serie di dispositivi può essere utilizzata per misurare DCV, ACV, DCA, ACA, resistenza, capacità, induttanza, diodo, triodo, continuità, temperatura e frequenza, nonché per mantenere il valore di picco. Come strumento con prestazioni eccellenti, adotta un convertitore A/D a doppia integrazione come nucleo.
Specifiche del Multimetro Digitale VICTOR 88C:
1. Display: LCD:
2. Display massimo: 1999 (3 1/2) cifre, visualizzazione automatica della polarità:
3. Metodo di misurazione: conversione A/D a doppia integrazione;
4. Frequenza di campionamento: circa 3 volte al secondo:
5. Visualizzazione fuori campo: la cifra più alta visualizza “OL” o “- OL”;
6. Visualizzazione bassa tensione: “”:
7. Ambiente di lavoro: (0~40)℃, umidità relativa:<80%:
8. Alimentazione: una batteria da 9V (6F22 o modello equivalente):
9. Dimensioni: 189mmx97mmx35mm (lunghezzaxlarghezzaxaltezza):
10. Peso: circa 400 g (inclusa la batteria da 9V):
Dati tecnici del Multimetro Digitale VICTOR 88C:
Funzione di base | Intervallo | VICTOR 88B | VICTOR 88C |
Tensione DC | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) |
Tensione AC | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) | |
200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) | ||
Corrente DC | 200uA/2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+4) | |
2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+3) | ||
Corrente AC | 20mA/200mA/20A | ±(1.0%+5) | |
2mA/20mA/200mA/20A | ±(1.0%+5) | ||
Resistenza | 200Ω/2kQ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0.8%+3) | |
2000/2kQ/20kQ/200kQ/2MQ/20MQ/2000MQ | ±(0.8%+3) | ||
Capacità | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2000uF | ±(2.5%+20) | |
20nF/200nF/2uF/20uF/200uF | ±(2.5%+20) | ||
Frequenza | 10Hz/100Hz/1KHz/10kHz/100kHz/1MHz | ±(3.0%+15) | |
2kHz/20kHz/200kHz/2000kHz/10MHz | ±(0.5%+4) | ||
Induttanza | 2mH/20mH/200mH/2H/20H | ±(2.5%+20) | |
Celsius | (-20~1000)℃ | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+4) |
Funzione di base | Intervallo | VICTOR 88B | VICTOR 88C |
Tensione DC | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) |
Tensione AC | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) | |
200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) | ||
Corrente DC | 200uA/2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+4) | |
2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+3) | ||
Corrente AC | 20mA/200mA/20A | ±(1.0%+5) | |
2mA/20mA/200mA/20A | ±(1.0%+5) | ||
Resistenza | 200Ω/2kQ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0.8%+3) | |
2000/2kQ/20kQ/200kQ/2MQ/20MQ/2000MQ | ±(0.8%+3) | ||
Capacità | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2000uF | ±(2.5%+20) | |
20nF/200nF/2uF/20uF/200uF | ±(2.5%+20) | ||
Frequenza | 10Hz/100Hz/1KHz/10kHz/100kHz/1MHz | ±(3.0%+15) | |
2kHz/20kHz/200kHz/2000kHz/10MHz | ±(0.5%+4) | ||
Induttanza | 2mH/20mH/200mH/2H/20H | ±(2.5%+20) | |
Celsius | (-20~1000)℃ | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+4) |
FAQ
Persona di contatto: Rocky
Telefono: 86-18789401166