|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Alimentazione: | una batteria da 9 V ((6F22 o modello equivalente): | Peso: | 156g (batteria inclusa) |
|---|---|---|---|
| Esposizione di max: | 1999, aggiornamento 2~3 volte al secondo. | Modello di prodotto: | VICTOR 201 |
| Visualizzazione: | Visualizzazione LCD | Dimensione: | 150mm × 73,5mm × 35mm. |
| Evidenziare: | VICTOR 201 Multimetro digitale portatile,Multimetro digitale portatile a corrente alternata 200 V,VICTOR 201 Dmm Multimetro |
||
Multimetro Digitale VICTOR 201 Stabile e ad Alte Prestazioni
Lo strumento è un multimetro digitale portatile 31/2, piccolo, stabile e sicuro. Lo strumento ha la funzione di misurare DCV, ACV, DCA, resistenza, diodo e batteria, quindi è uno strumento portatile e desiderabile per gli utenti. Lo strumento utilizza un convertitore A/D a doppia integrazione come punto chiave, è uno strumento eccellente. Il manuale operativo include le relative informazioni sulla sicurezza e le avvertenze, si prega di leggerlo attentamente e di seguire rigorosamente tutte le precauzioni.
Specifiche di Multimetro Digitale VICTOR 201:
La tensione massima è di 500 V rms tra il terminale di ingresso della tensione e la massa.
Terminali 10A: senza fusibile.
Fusibile terminale MA: φ5×20mm 200mA/250V
Selettore di gamma: manuale
Funzione retroilluminazione: accensione e spegnimento manuale
Display massimo: 1999, aggiornamento 2~3 volte al secondo.
Visualizzazione polarità: visualizzazione ingresso polarità negativa.
Visualizzazione fuori scala: 1 .
Funzione Data Hold: la parte inferiore sinistra del display LCD mostra H .
Batteria scarica: il display LCD mostra simbolo.
Batteria integrata: 9V NEDA1604 /6F22 /006P.
Temperatura di funzionamento: 0℃ ~40℃ ( 32℉ ~104℉ )
Temperatura di stoccaggio: - 10℃ ~50℃ (14℉ ~122℉ )
Dimensioni: 150mm ×73.5mm × 35mm.
Peso lordo: circa: 156 g (batteria inclusa)
Dati tecnici di Multimetro Digitale VICTOR 201:
| Funzione base | gamma | VICTOR 201 | VICTOR 202 | VICTOR 203 |
| Tensione CC | 200mV/2V/20V/200V ±(0.5%+2) ±(0.5%+2) ±(0.5%+2) | |||
| 500V | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | |
| Tensione CA | 200V/500V | ±(1.2%+10) | ±(1.2%+10) | ±(1.2%+10) |
| Corrente CC | 200uA | ±(1.0%+2) | ||
| 2mA/20mA | ±(1.0%+2) | ±(1.0%+2) | ||
| 200mA | ±(1.2%+2) | ±(1.2%+2) | ±(1.2%+2) | |
| 10A | ±(2.0%+5) | ±(2.0%+5) | ±(2.0%+5) | |
| Resistenza | 200Ω | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) |
| 2kΩ/20kΩ/200kΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | |
| 20MΩ | ±(1.0%+5) | ±(1.0%+5) | ±(1.0%+5) | |
| 200MΩ | ±[5.0%+20] | |||
| Celsius | (-20~1000)℃ | ±(1.0%+3) | ||
| Fahrenheit | (0~1832)T | ±(1.0%+4) | ||
| Funzione di ispezione | ||||
| Test diodi | sì | sì | sì | |
| Retroilluminazione | sì | sì | sì | |
| Data hold | sì | sì | sì | |
| Continuità | sì | sì | ||
| Protezione 200mA | sì | sì | sì | |
| Uscita onda quadra | sì | |||
| Celsius&Fahrenheit | sì | |||
| Misurazione batteria | sì | |||
![]()
FAQ
Persona di contatto: Rocky
Telefono: 86-18789401166