|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Alimentazione elettrica: | 9V NEDA1604 /6F22 /006P. | Peso: | Approssimativamente: 156g (includa la batteria) |
---|---|---|---|
Max Display: | 1999, aggiornamento 2~3 volte al secondo. | MODELLO DEL PRODOTTO: | VINCITORE 203 |
Visualizzazione: | Visualizzazione LCD | DIMENSIONE: | × 35mm di 150mm ×73.5mm. |
Evidenziare: | VICTOR 203 Multimetro digitale portatile,Multimetro digitale portatile a corrente continua di 500 V,VICTOR 203 Tester digitale multimetro |
Multimetro digitale VICTOR 203 Stabile e ad alte prestazioni
Lo strumento è un piccolo multimetro digitale portatile 31/2 di qualità, stabile e di sicurezza.prova di diodo e di continuità, quindi è uno strumento portatile e desiderabile per gli utenti. Lo strumento prende come punto chiave il convertitore A/D a doppia integrazione, è uno strumento eccellente.Il manuale d'esercizio contiene le pertinenti informazioni di sicurezza e avvertenze Leggete attentamente e seguite rigorosamente tutte le precauzioni.
Specificità diMultimetro digitale VICTOR 203:
La tensione massima è di 500 V rms tra il terminale di ingresso di tensione e la terra.
Terminal 10A: senza fusibile.
Fusibili terminali MA: φ5×20mm 200mA/250V
Selettore di gamma: manuale
Funzione di retroilluminazione: accensione e spegnimento manuali
Display massimo: 1999, aggiornamento 2-3 volte al secondo.
Visualizzazione della polarità: visualizzazione di ingresso di polarità negativa.
Visualizzazione a distanza: 1.
Funzione di conservazione dei dati: in basso a sinistra del display LCD H.
Batteria scarsa: schermi LCD simbolo.
Batteria integrata: 9V NEDA1604 /6F22 /006P.
Temperatura di funzionamento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Temperatura di conservazione: - 10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Dimensioni: 150 mm × 73,5 mm × 35 mm.
Peso lordo: circa:156 g (compresa la batteria)
Data tecnica diMultimetro digitale VICTOR 203:
funzione di base | gamma | VICTOR 201 | VICTOR 202 | VICTOR 203 |
Voltaggio di corrente continua | 200mV/2V/20V/200V ±(0,5%+2) ±(0,5%+2) ±(0,5%+2) | |||
500 V | ±(0,8%+2) | ±(0,8%+2) | ±(0,8%+2) | |
Voltaggio CA | 200V/500V | ±(1,2%+10) | ±(1,2%+10) | ±(1,2%+10) |
Corrente continua | 200 uA | ±(1,0%+2) | ||
2mA/20mA | ±(1,0%+2) | ±(1,0%+2) | ||
200 mA | ±(1,2%+2) | ±(1,2%+2) | ±(1,2%+2) | |
10A | ± 2,0%+5) | ± 2,0%+5) | ± 2,0%+5) | |
Resistenza | 200Ω | ± 0,8%+5) | ± 0,8%+5) | ± 0,8%+5) |
2kΩ/20kΩ/200kΩ | ±(0,8%+2) | ±(0,8%+2) | ±(0,8%+2) | |
20MΩ | ± 1,0%+5) | ± 1,0%+5) | ± 1,0%+5) | |
200MΩ | ±[5,0%+20] | |||
Calore medio | (-20~1000)°C | ±(1,0%+3) | ||
Fahrenheit | (0~1832) T | ± 1,0%+4) | ||
Funzione di spezione | ||||
Prova del diodo | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
Lampade di sfondo | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
Tenuta dei dati | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
Continuità | - Sì, sì. | - Sì, sì. | ||
Protezione da 200 mA | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | |
Output Square Wave | - Sì, sì. | |||
Celsius e Fahrenheit | - Sì, sì. | |||
Misurazione della batteria | - Sì, sì. | |||
Domande frequenti
Persona di contatto: Rocky
Telefono: 86-18789401166