|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Alimentazione: | 2 batterie da 1,5 V | Peso: | 140 g (compresa la batteria) |
|---|---|---|---|
| Esposizione di max: | 3999(3 3/4), indicazione della polarità automatica | Modello di prodotto: | VC921 |
| Visualizzazione: | Visualizzazione LCD | Dimensione: | 12 × 80 × 20 mm |
| Evidenziare: | VICTOR VC921 Multimetro digitale portatile,Multimetro digitale portatile a schermo LCD,VICTOR VC921 dmm portatile |
||
Multimetro digitale VICTOR VC921 Stabile e ad alte prestazioni
Lo strumento è un multimetro digitale di tasca, che viene utilizzato per misurare DCV, ACV e DCA, resistenza, diodo e test di continuità.
Specificità diMultimetro digitale VictorVC921:
1-1.Display: display LCD
1-2.Indicazione massima: 3999(3 3/4), indicazione di polarità automatica
1-3.Metodo di misurazione: trasferimento A/D a doppia pendenza
1-4.Velocità di campionamento: circa 3 volte/sec.
1-5.Indicazione della portata superiore: visualizza OL
1-6.Indicazione di scarsa batteria:
1-7.Funzionalità: (0 ∼ 40 °C,umidità relativa < 80%
1-8.Potenza: batteria da 2×1,5 V
1-9.Misure:124×80×20 mm
1-10.Peso: circa 140 g (compresa la batteria)
1-11 accessori: manuale d'uso, scatola regalo e batteria
Data tecnica diMultimetro digitale VictorVC921:
| Funzione di base | Distanza | VC830L | VC921 |
| 400mV/4V/40V/400V/600V | ± 0,5%+4) | ||
| Voltaggio CA | 200V/600V | ±(1,2%+10) | |
| 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0,8%+6) | ||
| Corrente continua | 20uA/200uA/2mA/20mA/200mA/10A | ±(1,5%+3) | |
| Resistenza | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ | ± 0,8%+5) | |
| 4009/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ± 0,8%+4) | ||
| Capacità | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/2000uF | ±(3,5%+8) | |
| Frequenza | 100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ± 0,5%+4) | |
| funzione speciale | VC830L | VC921 |
| misurazione del valore massimo | ✓ | |
| Tenuta dei dati | ✓ | |
| Disattivato automaticamente | ✓ | |
| Prova del diodo/buzzer di continuità | ✓ | ✓ |
| Indicazione di batteria scarsa | ✓ | ✓ |
| Protezione antiurto | ✓ | ✓ |
| Misurazione del ciclo di lavoro | ✓ | |
| Impedanza di ingresso | 10MΩ | 10MΩ |
| Tasso di campionamento | 3 volte/s | 3 volte/s |
| Risposta di frequenza CA | (40-400) Hz | (40-400) Hz |
| Modalità di funzionamento | Intervallo manuale | Portata automatica |
| Max. Dispiace. | 1999 | 3999 |
| Dimensione LCD | 57x33 mm | 55x43 mm |
| Batteria | 9V ((6F22) | 3V(1.5VX2) |
![]()
Domande frequenti
Persona di contatto: Rocky
Telefono: 86-18789401166