|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Alimentazione: | 5#, batterie da 2 x 1,5 V; | Peso: | Circa 420g (batteria inclusa); |
|---|---|---|---|
| Esposizione di max: | 3999 display polare automatico (33/4)-bit; | Modello di prodotto: | VICTOR17 |
| Visualizzazione: | Schermo a cristalli liquidi; | Dimensione: | 180 x 90,5 x 45mm (L x P x A); |
| Evidenziare: | VICTOR 17 Multimetro Digitale Portatile,Multimetro Digitale Portatile Stabile,VICTOR 17 multimetro elettrico commerciale |
||
Multimetro Digitale VICTOR 17 Stabile e ad Alte Prestazioni
Lo strumento è un multimetro digitale ad alta affidabilità con prestazioni stabili e alimentato a batteria. Lo strumento adotta un'unità LCD con altezza dei caratteri di 25 mm, che presenta le letture in modo chiaro; e con display retroilluminato e funzione di protezione da sovraccarico, il prodotto può essere utilizzato in modo più conveniente.
Gli strumenti di questa serie possono essere utilizzati per misurare tensione DC e tensione AC, corrente DC e corrente AC, resistenza, capacità, diodo, triodo, test di accensione-spegnimento, temperatura e frequenza, ecc. Centrato sulla conversione A/D a doppia integrazione, l'intera unità è uno strumento con prestazioni eccellenti ed è stato insignito del titolo di “China Quality Electronic Product” ed è diventato uno strumento ideale per laboratori, fabbriche, appassionati di radio e famiglie.
Specifiche di Multimetro Digitale VICTOR 17:
1-1 Modalità di visualizzazione: display a cristalli liquidi;
1-2 Display massimo: 3999 (33/4) bit, display polare automatico;
1-3 Metodo di misurazione: conversione A/D a doppia integrazione;
1-4 Frequenza di campionamento: circa 3 volte/secondo;
1-5 Visualizzazione fuori campo: la posizione più alta visualizzata come “OL”;
1-6 Visualizzazione bassa tensione: Apparizione del segno ;
1-7 Ambiente di lavoro: (0~40)0C, umidità relativa <80%;
1-8 Alimentazione: batterie 5#, 2x 1,5 V;
1-9 Volume (dimensioni): 180 x 90,5 x 45 mm (L x P x A);
1-10 Peso: circa 420 g (batteria inclusa);
1-11 Accessori: un manuale utente; custodia antiurto e una scatola di imballaggio esterna; una termocoppia TP01 (con funzione di temperatura), accessori di prova, un paio di pinze a coccodrillo e due batterie da 1,5 V.
Dati tecnici di Multimetro Digitale VICTOR 17:
| Funzione di base | Intervallo | Precisione di base |
| Tensione DC | 400mV | ±(1,0%+10) |
| 4V/40VI400V/1000V | ±(0,5%+3) | |
| DCmV | 400mV | ±(1,0%+10) |
| ACmV | 400mV | ±(3,0%+3) |
| Tensione AC | 4V/40VI400V/750V | ±(1,0%+3) |
| Corrente DC | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | ±(1,5%+3) |
| Corrente AC | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | ±(1,5%+3) |
| Resistenza | 400Ω | ±(0,5%+3) |
| 4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ | ±(0,5%+2) | |
| 40MΩ | ±(1,5%+3) | |
| Capacità | 10nF | ±(0,5%+20) |
| 100nF/1uF/10uF/100uF | ±(2,0%+5) | |
| 1000uF ±(5,0%+5) | ||
| Test diodo | ✓ | |
| Cicalino di continuità | ✓ | |
| Indicazione batteria scarica | ✓ | |
| Hold dati | ✓ | |
| Spegnimento automatico | ✓ | |
| Protezione fusibile ripristinabile | ✓ | |
| Protezione antiurto | ✓ | |
| protezione antiurto | ✓ | |
| Frequenza di campionamento | 3 volte/s | |
| Risposta in frequenza AC | (40-400)Hz | |
| Modalità di funzionamento | Gamma manuale | |
| Max.Display | 3999 | |
| Batteria | 2x1.5V | |
![]()
FAQ
Persona di contatto: Rocky
Telefono: 86-18789401166